TD TDS 直角线扣,通过压铆的方式将线扣铆接于设备箱体,为将电线或数据线固定到箱体提供了可靠的金属连接点。用户可以轻松地将尼龙扎带穿过线扣中间的环孔,实现电缆或数据线的快速、永久的固定方案而无需使用类似粘剂或螺钉等方式进行整理。应用示例。
TD TDS线扣标准
图纸:
板孔的样式尺寸:板孔样式及尺寸公制规格尺寸标准(单位MM)
类型 | 外型 | 长度代码 | 长度L ±0.08 |
板厚 | 安装孔尺寸 +0.08,-0.03 |
A ±0.08 |
B ±0.15 |
C ±0.15 |
D ±0.15 |
E ±0.15 |
G ±0.15 |
最小边距 K |
最小边距 M |
|
碳钢 | 不锈钢 | |||||||||||||
TD | TDS | 40 | 4 | 3.07 | 1.02-1.27 | 6.35*3.18 | 6.25 | 1.4 | 1.65 | 4.06 | 7.82 | 3.81 | 1.02 | 3.73 |
TD | TDS | 60 | 6 | 4.67 | 1.02-1.78 | 7.93*4.75 | 7.82 | 1.91 | 1.65 | 5.21 | 9.4 | 4.57 | 1.02 | 4.98 |
TD | TDS | 175 | 12 | 9.42 | 1.02-3.18 | 12.7*9.53 | 12.6 | 3.3 | 2.4 | 9.14 | 14.28 | 7.24 | 1.02 | 6.65 |
美制规格表(单位 inch):
类型 | 外型 | 长度代码 | 长度L ±.003 |
板厚 | 安装孔尺寸 +.002,-.001 |
A ±.003 |
B ±.006 |
C ±.006 |
D ±.006 |
E ±.006 |
G ±.006 |
最小边距 K |
最小边距 M |
|
碳钢 | 不锈钢 | |||||||||||||
TD | TDS | 40 | 4 | .121 | .040-.050 | .250*.125 | .246 | .055 | .065 | .160 | .308 | .150 | .040 | .147 |
TD | TDS | 60 | 6 | .184 | .040-.070 | .312*.187 | .308 | .075 | .065 | .205 | 370 | .180 | .040 | .196 |
TD | TDS | 175 | 12 | .371 | .040-.125 | .500*.375 | .496 | .130 | .095 | .360 | .562 | .285 | .040 | .262 |
安装方式与性能参考
采用压铆的方式安装。将线扣穿过板孔并保持板孔锋利,置于下模。上下模平行并施加挤压力,直到紧固件底部与安装板齐平。如视频所示:
采用合理的方式安装后其力学性能参考:
规格 | 冷轧板 | 铝板5052-H34 | ||||||
安装力KN | 推出力N | 拉出力N | 侧向负荷 | 安装力KN | 推出力N | 拉出力N | 侧向负荷 | |
40-4 | 8 | 780 | 445 | 400 | 4.5 | 400 | 445 | 400 |
60-6 | 11 | 1160 | 712 | 445 | 6.7 | 620 | 712 | 445 |
175-12 | 17.7 | 1560 | 780 | 620 | 13.3 | 1040 | 780 | 620 |
产品展示
TD: