压铆螺钉专用于薄板或钣金连接的紧固件。它通过压力使螺钉与薄板或钣金紧密连接,起到固定和连接的作用。从材质上将压铆螺钉分为:FH-碳钢(10B21)压铆螺母;FHS-不锈钢(304)压铆螺钉;FH4-不锈铁(410)压铆螺钉。
压铆螺钉FH HFS FH4的标准
图纸:
公制规格的尺寸标准(MM):
螺纹*螺距 | 型号TYPE | 螺纹代号 | 长度码 LENG CODE "L" ±0.4 (示例:长度码6代表L=6mm) |
最小板厚 | 板孔径 +0.08 |
被锁件孔径 Max |
H ±0.4 |
S Max |
最小边距 | |
碳钢 | 不锈钢 | |||||||||
M2.5 * 0.45 | FH | FHS | M2.5 | 6 8 10 12 15 18 |
1 | 2.5 | 3.1 | 4.1 | 1.95 | 5.4 |
M3 * 0.5 | FH | FHS | M3 | 6 8 10 12 15 18 20 25 | 1 | 3 | 3.6 | 4.6 | 2.1 | 5.6 |
M3.5 * 0.6 | FH | FHS | M3.5 | 6 8 10 12 15 18 20 25 30 | 1 | 3.5 | 4.1 | 5.3 | 2.25 | 6.4 |
M4 * 0.7 | FH | FHS | M4 | 6 8 10 12 15 18 20 25 30 35 | 1 | 4 | 4.6 | 5.9 | 2.4 | 7.2 |
M5 * 0.8 | FH | FHS | M5 | 8 10 12 15 18 20 25 30 35 | 1 | 5 | 5.6 | 6.5 | 2.7 | 7.2 |
M6 * 1 | FH | FHS | M6 | 10 12 15 18 20 25 30 35 | 1.6 | 6 | 6.6 | 8.2 | 3 | 7.9 |
M8 * 1.25 | FH | FHS | M8 | 12 15 18 20 25 30 35 | 2.4 | 8 | 8.6 | 9.6 | 3.7 | 9.6 |
美制规格表(单位 inch):
螺纹尺寸 | 型号TYPE | 螺纹代号 | 长度码 LENG CODE "L" ±0.15 实际长度=长度码/16 (英寸) |
最小 板厚 |
板孔径 +.003 |
被锁件孔径 Max |
H ±.015 |
S Max |
最小 边距 |
|
碳钢 | 不锈钢 | |||||||||
#2-56 | FH | FHS | 256 | 4 5 6 8 10 12 | .040 | .085 | .105 | .144 | .075 | .187 |
#4-40 | FH | FHS | 440 | 4 5 6 8 10 12 14 16 20 | .040 | .111 | .135 | .176 | .085 | .219 |
#6-32 | FH | FHS | 632 | 4 5 6 8 10 12 14 16 20 24 | .040 | .137 | .160 | .206 | .090 | .250 |
#8-32 | FH | FHS | 832 | 4 5 6 8 10 12 14 16 20 24 | .040 | .163 | .185 | .237 | .090 | .281 |
#10-24 | FH | FHS | 024 | 5 6 8 10 12 14 16 20 24 | .040 | .189 | .210 | .256 | .100 | .281 |
#10-32 | FH | FHS | 032 | 5 6 8 10 12 14 16 20 24 | .040 | .189 | .210 | .256 | .100 | .281 |
1/4-20 | FH | FHS | 0420 | 6 8 10 12 14 16 20 24 | .062 | .249 | .270 | .337 | .135 | .312 |
5/16-18 | FH | FHS | 0518 | 6 8 10 12 14 16 20 24 | .093 | .311 | .333 | .376 | .160 | .375 |
压铆螺钉的安装方法
压铆螺钉的安装方法示意图:
将产品放入预先冲好或钻好的安装孔内,按标准安装力对产品施加压力使产品安装到位。在施压的过程中,产品头部排出的板料平稳、均匀的挤入筋键周边和槽内。安装完毕后,安装板表面平整,安装效果可靠, 而且产品具有承受高扭出力和高推出力的性能。
性能参考
公制压铆螺钉性能参考:
美制压铆螺钉性能参考:
螺纹编码 | 最大紧固扭矩 (in. lbs) |
产品类型 | 安装板厚 | 材质 | 安装板硬度 | 安装力 | 推出力 | 扭出力 | 拉出力 |
(inch) | HRB | (lbs) | (lbs) | (in. lbs) | (lbs) | ||||
256 | 2.3 | FH | 0.062 | 铝板 | 29 | 2000 | 100 | 5 | 425 |
FHS | 0.062 | 铝板 | 29 | 2000 | 100 | 4.5 | 300 | ||
FH | 0.06 | 钢板 | 59 | 2500 | 180 | 5 | 425 | ||
FHS | 0.06 | 钢板 | 59 | 2500 | 180 | 4.5 | 300 | ||
440 | 5 | FH | 0.064 | 铝板 | 29 | 3800 | 170 | 10 | 650 |
FHS | 0.064 | 铝板 | 29 | 3200 | 170 | 8 | 500 | ||
FH | 0.06 | 钢板 | 59 | 4300 | 275 | 10 | 650 | ||
FHS | 0.06 | 钢板 | 59 | 4700 | 275 | 8 | 500 | ||
632 | 9 | FH | 0.064 | 铝板 | 29 | 3800 | 180 | 17 | 850 |
FHS | 0.064 | 铝板 | 29 | 3500 | 180 | 16 | 775 | ||
FH | 0.06 | 钢板 | 59 | 4700 | 300 | 20 | 850 | ||
FHS | 0.06 | 钢板 | 59 | 5000 | 300 | 16 | 775 | ||
832 | 17 | FH | 0.064 | 铝板 | 29 | 4800 | 220 | 28 | 1000 |
FHS | 0.064 | 铝板 | 29 | 4500 | 220 | 28 | 940 | ||
FH | 0.06 | 钢板 | 59 | 6800 | 375 | 40 | 1270 | ||
FHS | 0.06 | 钢板 | 59 | 5500 | 375 | 28 | 1130 | ||
032 | 27 | FH | 0.064 | 铝板 | 29 | 5500 | 270 | 30 | 1220 |
FHS | 0.064 | 铝板 | 29 | 5500 | 270 | 30 | 1220 | ||
FH | 0.06 | 钢板 | 59 | 7500 | 450 | 60 | 1410 | ||
FHS | 0.06 | 钢板 | 59 | 6800 | 450 | 50 | 1410 | ||
0420 | 58 | FH | 0.093 | 铝板 | 28 | 6500 | 310 | 65 | 2300 |
FHS | 0.093 | 铝板 | 28 | 6500 | 310 | 65 | 2100 | ||
FH | 0.088 | 钢板 | 46 | 9500 | 575 | 100 | 2550 | ||
FHS | 0.088 | 钢板 | 46 | 10000 | 575 | 100 | 2550 | ||
0518 | 120 | FH | 0.093 | 铝板 | 28 | 6500 | 430 | 100 | 2260 |
FHS | 0.093 | 铝板 | 28 | 6700 | 430 | 100 | 2260 | ||
FH | 0.093 | 钢板 | 46 | 10000 | 650 | 175 | 3475 | ||
FHS | 0.093 | 钢板 | 46 | 11200 | 650 | 175 | 3120 |
压铆螺钉展示: